Classement des ASSUREURS par les avis des INTERNAUTES |
|||
---|---|---|---|
# | Assureur | Note | |
![]() | ACOMMEASSURE | 4,0 | 718 avis |
![]() | THELEM ASSURANCES | 3,8 | 374 avis |
![]() | MARSH | 3,7 | 918 avis |
4 | CNP ASSURANCES | 3,7 | 354 avis |
5 | COFACE | 3,7 | 227 avis |
6 | SMACL ASSURANCES | 3,7 | 58 avis |
7 | HISCOX | 3,6 | 528 avis |
8 | SANTÉ VET | 3,6 | 2376 avis |
9 | SMATIS | 3,6 | 496 avis |
10 | EULER HERMES | 3,6 | 377 avis |
11 | ING | 3,6 | 2107 avis |
12 | REUNICA | 3,6 | 24 avis |
13 | AUDIENS | 3,6 | 66 avis |
14 | NATIXIS ASSURANCES | 3,5 | 1525 avis |
15 | GAN | 3,5 | 754 avis |
16 | MAPA | 3,4 | 79 avis |
17 | SURAVENIR | 3,4 | 97 avis |
18 | BANQUE CASINO | 3,3 | 15359 avis |
19 | L'OLIVIER ASSURANCE AU. | 3,3 | 2096 avis |
20 | CIC | 3,3 | 920 avis |
21 | VERSPIEREN | 3,3 | 160 avis |
22 | EURO-ASSURANCE | 3,3 | 969 avis |
23 | HENNER GMC | 3,2 | 261 avis |
24 | SOLLY AZAR | 3,2 | 1236 avis |
25 | MNT | 3,2 | 242 avis |
26 | SMA | 3,2 | 160 avis |
27 | MMA | 3,2 | 1975 avis |
28 | MAIF | 3,2 | 2240 avis |
29 | BOURSORAMA | 3,2 | 128 avis |
30 | SWISSLIFE | 3,2 | 1310 avis |
31 | MONDIAL ASSISTANCE | 3,2 | 358 avis |
32 | AGPM | 3,2 | 334 avis |
33 | AIG | 3,1 | 8854 avis |
34 | MACSF | 3,1 | 405 avis |
35 | MAAF | 3,1 | 6293 avis |
36 | AMV | 3,1 | 5778 avis |
37 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. | 3,1 | 7325 avis |
38 | ASSU2000 | 3,1 | 1477 avis |
39 | DIRECT ASSURANCE | 3,1 | 6024 avis |
40 | SMENO | 3,1 | 15 avis |
41 | SOGESSUR | 3,1 | 403 avis |
42 | HUMANIS | 3,0 | 2635 avis |
43 | AREAS ASSURANCE | 3,0 | 328 avis |
44 | CREDIT MUTUEL | 3,0 | 2117 avis |
45 | AXA | 3,0 | 10242 avis |
46 | FORTUNEO | 3,0 | 74 avis |
47 | KLESIA | 3,0 | 190 avis |
48 | APRIL | 3,0 | 1489 avis |
49 | CARDIF | 3,0 | 4877 avis |
50 | GENERALI | 3,0 | 2089 avis |
51 | ALLIANZ | 3,0 | 10606 avis |
52 | PROBTP | 3,0 | 390 avis |
53 | EOVI MCD | 3,0 | 210 avis |
54 | GROUPAMA | 3,0 | 2571 avis |
55 | MUTEX | 3,0 | 68 avis |
56 | GMF | 2,9 | 2360 avis |
57 | MALAKOFF MEDERIC | 2,9 | 2828 avis |
58 | AG2R LA MONDIALE | 2,9 | 1529 avis |
59 | IPSEC | 2,9 | 19 avis |
60 | PACIFICA | 2,8 | 1960 avis |
61 | CETELEM | 2,8 | 6534 avis |
62 | MUTUELLE GENERALE | 2,8 | 340 avis |
63 | AVIVA | 2,8 | 2007 avis |
64 | ECA ASSURANCES | 2,8 | 711 avis |
65 | MUTUELLE BLEUE | 2,8 | 92 avis |
66 | MACIF | 2,8 | 3769 avis |
67 | HARMONIE MUTUELLE | 2,7 | 811 avis |
68 | MUTUALIA | 2,7 | 175 avis |
69 | BANQUE POSTALE | 2,7 | 1319 avis |
70 | ALLSECUR | 2,7 | 721 avis |
71 | MGEN | 2,7 | 785 avis |
72 | UNEO | 2,7 | 223 avis |
73 | METLIFE | 2,7 | 9518 avis |
74 | INTERIALE | 2,7 | 449 avis |
75 | ASSURPEOPLE | 2,7 | 1332 avis |
76 | ALPTIS | 2,7 | 541 avis |
77 | HSBC | 2,6 | 27807 avis |
78 | MATMUT | 2,6 | 1973 avis |
79 | APICIL | 2,6 | 377 avis |
80 | PREVOIR | 2,6 | 176 avis |
81 | LCL | 2,5 | 1109 avis |
82 | EUROFIL | 2,5 | 3207 avis |
83 | ADREA | 2,5 | 170 avis |
84 | ASSURONE | 2,5 | 1942 avis |
85 | GROUPE PASTEUR MUTUALI. | 2,5 | 40 avis |
86 | CAISSE EPARGNE | 2,4 | 1364 avis |
87 | AFI ESCA | 2,4 | 33 avis |
88 | APRÉVA | 2,3 | 99 avis |
89 | AMAGUIZ | 2,2 | 1007 avis |
bonne-assurance.com |